Аналитика по торгам сжиженным нефтяным газом на товарных биржах в Республике Казахстан.
Торги за 04 сентября 2019 года.
№ | Место формирования цены / Производитель | Регион поставки | Цена открытия | Последняя | Изменение (%) | Средняя цена | Объем сделок (тн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | Восточно-Казахстанская обл. | - | - | - | - | - |
2 | ТОО "Амангельдинский ГПЗ" | Жамбылская обл. | - | 52 015,04 | 0 | - | - |
3 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | Акмолинская обл. | - | 52 015,04 | 0 | - | - |
4 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | г. Нур-Султан | - | 52 015,04 | 0 | - | - |
5 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | Карагандинская обл. | - | 52 015,04 | 0 | - | - |
6 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | Актюбинская обл. | 56 000,00 | 56 000,00 | 0 | 56 000,00 | 175 |
7 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | Северо-Казахстанская обл. | 52 015,04 | 52 015,04 | 0 | 52 015,04 | 35 |
8 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | Костанайская обл. | 83 078,42 | 83 078,42 | 0 | 83 078,42 | 35 |
9 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | г. Алматы | - | 52 015,04 | 2,23% | - | - |
10 | Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз" | Мангистауская обл. | - | - | - | - | - |
Объем реализации сжиженного нефтяного газа через
АО «Товарная биржа «Каспий» с поставкой на сентябрь месяцв период с 5 по 16 августа 2019 года.
№ п/п | Регион поставки | Объем реализации | Средняя цена, тенге с учетом НДС | Сумма |
1 | г. Нур-Султан | 210,00 | 52 015,04 | 10 923 158,40 |
2 | Акмолинскаяобл | 105,00 | 52 015,04 | 5 461 579,20 |
3 | г. Алматы | 35,00 | 52 015,04 | 1 820 526,40 |
4 | Алматинская обл. | 35,00 | 52 015,04 | 1 820 526,40 |
5 | Северо-Казахстанская обл | 105,00 | 52 015,04 | 5 461 579,20 |
6 | Костанайская обл. | 210,00 | 79 416,56 | 16 677 477,95 |
7 | Актюбинская обл. | 525,00 | 55 268,67 | 29 016 052,80 |
8 | Карагандинская обл. | 35,00 | 52 015,04 | 1 820 526,40 |
Итого | 1 260,00 | 57 937,64 | 73 001 426,75 |