Вводятся в действие с 01 апреля 2021 года
Тарифы секций товарного рынка АО «Товарная биржа «Каспий»
Единые ставки сборов и взносов вне зависимости от секций
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечания |
1 | Единовременный вступительный взнос для резидентов | 250 000 | Оплачивается один раз, независимо от количества секций. |
2 | Единовременный вступительный взнос для не резидентов | 450 000 | Оплачивается один раз, независимо от количества секций. |
3 | Единовременный вступительный взнос для резидентов дилеров (по секции торговли энергоносителями и электроэнергией)*** | 50 000 | Оплачивается один раз. |
3 | Страховой взнос | 300 МРП | Оплачивается всеми членами биржи. Данный взнос является возвратным и уплачивается в клиринговый центр биржи для формирования страхового фонда. |
4 | Гарантийное обеспечение/Биржевое обеспечение | Согласно спецификации биржевого товара | Оплачивается в случае участия в торгах в режиме ДВА. Данный взнос является возвратным и уплачивается в клиринговый центр биржи. |
1.Секция торговли сельхозпродукцией
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечания |
1 | Режим двойного встречного аукциона | 0,02% | от суммы сделки |
2.Секция торговли энергоносителями и электроэнергией
(Подсекции: Уголь, сжиженный нефтяной газ, нефтепродукты, битум)
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечания |
1 | Режим двойного встречного аукциона | 0,05% | от суммы сделки |
3.Секция торговли металлом и металлопродукцией
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечания |
1 | Режим двойного встречного аукциона | 0,05% | от суммы сделки |
2 | Режим стандартного аукциона | 0,05% |
4.Секция торговли промышленными и потребительскими товарами
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечания |
1 | Режим двойного встречного аукциона | 0,2% | от суммы сделки |
1-1 | Режим двойного встречного аукциона в подсекции цемента | 0,05% | |
2 | Режим стандартного аукциона | 0,2% | |
*Товары, не включенные в другие секции торгуются по данной секции, при условии присвоения кода торгового инструмента. |
5.Секция торговли квотами на выбросы парниковых газов СО2
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечания |
1 | По спот-сделкам, заключенным в секции торговли квот на выбросы парниковых газов СО2 |
до 100 млн. тенге – 0,1% но не менее 5 000,00 тенге. Свыше 100 млн. тенге – 0,05% |
Оплачивается каждой стороной сделки от суммы сделки |
6.Секция торговли «Портал»
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечания |
За допуск к секции дилера в торгах до 5 млн. тенге | 100 МРП | Оплачивается один раз* | |
За допуск к секции дилера в торгах до 25 млн. тенге | 550 МРП | ||
За допуск к секции дилера в торгах до 75 млн. тенге | 1100 МРП | ||
За допуск к секции дилера в торгах до 100 млн. | 1500 МРП | ||
За допуск к секции дилера в торгах свыше 100 млн. тенге | 2000 МРП | ||
Ежегодное обслуживание * | 100 000 тенге | Оплачивается раз в год | |
При осуществлении закупок недропользователей, закупок субъектов естественных монополий и национальных компаний | 0,5% от суммы сделки** | сборы уплачивает сторона, представляющая продавца | |
При проведении государственных закупок, |
0,4% от суммы сделки | сборы уплачивает сторона, представляющая продавца |
7.Секция торговли неликвидным имуществом
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечания |
1 | Сделки по реализации имущества предприятий | 0,5% от суммы сделки | Сборы оплачивает сторона покупателя |
8.Информационные услуги и прочие услуги
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечание |
1 | Предоставление ценовых индикаторов на определенный вид товара ежедневно | 20 000 тенге в месяц за 1 торговый инструмент | Отправка по электронной почте |
2 | Предоставление ценовых индикаторов на определенный вид товара еженедельно | 7500 тенге в месяц 1 торговый инструмент | Отправка по электронной почте |
3 | Предоставление ценовых индикаторов на определенный вид товара ежемесячно | 5 000 тенге в месяц 1 торговый инструмент | Отправка по электронной почте |
4 | Дубликаты отчетных документов, восстановление утраченных документов (один отчетный документ) | 10 000 тенге | За документ |
5 | Дубликат биржевой сделки с подтверждением Биржи в электронном виде | 5000 тенге | За документ |
6 | Обучающий семинар (по секциям торгов) | 150 000 тенге | С человека, 8 часов обучения с формой зачета |
7 | Прохождение повторного тестирования трейдером для доступа к секции торгов | 75000 тенге | С человека |
8 | Подключение к электронно-торговой системе АО «Товарная биржа «Каспий» | 20 МРП | Оплачивается согласно п. 5 гл. 10 Правил аккредитации членов АО «Товарная Биржа «Каспий» |
* В случае если дилер владеет привилегированными акциями АО «ТБК» в количестве не менее 10 000 штук, дилер освобождается от уплаты данных сборов.
** Данный сбор включает услуги клиринга при проведении закупок по секции «Портал».
*** Данный тариф вводится с целью развития биржевых торгов нефтепродуктами и является временным. Так же на время действия данного тарифа подключение к электронной торговой системе АО «ТБК» для дилеров бесплатно. Тариф действует до 31 августа 2021 года включительно.