Средневзвешенная цена по итогам торгов сжиженным нефтяным газом* | |||||||||||||||
№ п/п | Марка | Производитель | Базис | Регион поставки | июль 2021 г. | +/-,% | |||||||||
1 | БТ | ПНЗ | EXW | Павлодарская область | 73 548,72 | 10,00% | |||||||||
2 | БТ | ПНЗ | EXW | Республика Казахстан | 57 693,34 | 0,00% | |||||||||
3 | СПБТ | ПНЗ | EXW | Павлодарская область | 69 808,96 | 10,00% | |||||||||
4 | БТ | ПКОП | FCA | Карагандинская область | 47 680,46 | 0,00% | |||||||||
5 | БТ | ПКОП | FCA | Республика Казахстан | 52 448,51 | 0,00% | |||||||||
6 | БТ | ПКОП | FCA | Туркестанская область | 65 275,92 | 0,00% | |||||||||
7 | БТ | ПКОП | FCA | город Шымкент | 47 680,46 | 0,00% | |||||||||
СПБТ - Пропан-бутан технический, БТ - Бутан технический | |||||||||||||||
ПНЗ - ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", АГПЗ - ТОО "Амангельдинский ГПЗ" | |||||||||||||||
ПКОП - ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" | |||||||||||||||
*цены без с учета расходов по доставке. С информацией по расходам до станций назначения можно ознакомиться в Спецификации по сжиженному нефтяному газу по ссылке https://comex.kz/ru/tovary/normdocs-2 |
1.Положения об управляющем комитете
2.Правила проведения торгов сжиженным нефтяным газом
3.Общая спецификация биржевого товара
4.Правила организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через ЭТП
5.Регламент клирингового обслуживания
6.Краткая справка по торгам сжиженным нефтяным газом
7.Спецификации по сжиженному нефтяному газу